مناظرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لانتداب عملة
| عدد | الخطط | |
|---|---|---|
| 4 | عامل صنف 3 اختصاص عامل بالمطبخ | |
| 5 | عامل صنف 3 اختصاص عامل بالمطبخ | |
| 8 | عامل صنف 3 اختصاص عامل بالمطبخ | |
| 7 | عامل صنف 3 اختصاص عامل بالمطبخ | |
| 2 | عامل صنف 3 اختصاص عامل بالمطبخ | |
| 2 | عامل صنف 3 اختصاص عامل بالمطبخ | |
| 2 | عامل صنف 3 اختصاص عامل بالمطبخ | |
| 2 | عامل صنف 3 اختصاص عامل بالمطبخ | |
| 2 | عامل صنف 3 اختصاص عامل بالمطبخ | |
| 2 | عامل صنف 3 اختصاص عامل بالمطبخ | |
| 4 | عامل صنف 3 اختصاص عامل بالمطبخ | |
| 5 | عامل صنف 1 اختصاص عامل يدوي | |
| 2 | عامل صنف 1 اختصاص تنظيف | |
| 2 | عامل صنف 1 اختصاص تنظيف | |
| 1 | عامل صنف 1 اختصاص تنظيف | |
| 3 | عامل صنف 1 اختصاص تنظيف | |
| 6 | عامل صنف 1 اختصاص حراسة | |
| 1 | عامل صنف 1 اختصاص حراسة | |
| 2 | عامل صنف 1 اختصاص حراسة | |
| 1 | عامل صنف 1 اختصاص حراسة | |
| 2 | عامل صنف 1 اختصاص حراسة | |
| 2 | عامل صنف 1 اختصاص حراسة | |
| 2 | عامل صنف 1 اختصاص حراسة | |
| 1 | عامل صنف 1 اختصاص حراسة | |
| 3 | عامل صنف 1 اختصاص حراسة | |
| 3 | عامل صنف 1 اختصاص حراسة | |
| 1 | عامل صنف 1 اختصاص حراسة | |
| 1 | عامل صنف 1 اختصاص حراسة | |
| 1 | عامل صنف 1 اختصاص حراسة |

تعليقات
إرسال تعليق